Наша стоимость электромонтажных работ - одна из самых доступных в Твери и Тверской области, и это притом, что ООО «ИК Континент» относится к числу электромонтажных организацией высокого уровня.
Не нашли интересующие Вас работы? Вы все равно можете уточнить стоимость своего заказа, позвонив по тел: 8 (4822) 752-797
или заказав бесплатный выезд специалиста для составления калькуляции электромонтажных работ.
| Цены на монтаж ВЛ и опор. | |||
| 1 | Монтаж опоры промежуточной, вместе с опорой (Типа СВ-95) | шт. | 15000 |
| 2 | Установка опоры | шт. | от 4000 |
| 3 | Прокладка СИП | м.п. | 70 |
| Демонтаж электромонтажных изделий | |||
| 4 | Автомата | шт. | 50 |
| 5 | Электрической проводки | м.п. | 30 |
| 6 | Кабельканала | м.п. | 25 |
| 7 | Распред/коробки | шт. | 50 |
| 8 | Счетчика электрического | шт. | 100 |
| 9 | Розеток и выключателей | шт. | 50 |
| 10 | Светильников | шт. | 100 |
| 11 | Электропроводки | м.п | 30 |
| 12 | Люстры | шт. | 100 |
| 13 | Вентилятора | шт. | 100 |
| 14 | Силового кабеля | м.п | 40 |
| Монтаж кабеля | |||
| 15 | Кабеля сечением: 0,5-2,5 мм открытым способом | м.п | 40 |
| 16 | Кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п | 50 |
| 17 | Кабеля в кабель канал сечением:0,5-4 мм (укладка) | м.п | 30 |
| 18 | Кабеля в кабель канал сечением:6-10мм (укладка) | м.п | 50 |
| 19 | Кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п | 50 |
| 20 | Кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п | 70 |
| 21 | Кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в металлорукаве | м.п | 50 |
| 22 | Кабеля сечением: 4-6 мм в металлорукаве | м.п | 70 |
| 23 | Кабеля сечением: 0,5-2,5 мм на скобах | м.п | 50 |
| 24 | Кабеля сечением: 4-6 мм на скобах | м.п | 70 |
| 25 | Кабеля в штробе | м.п | 30 |
| Монтаж кабельканала | |||
| 26 | Бетон | м.п | 40 |
| 27 | Кирпич | м.п | 40 |
| 28 | Гипсолит, гипсокартон | м.п | 40 |
| Штробление стен (под проводку,розетки и т. д.) | |||
| 29 | Штроба до 20 х 20 мм :монолит, бетон | м.п | 220 |
| 30 | Штроба до 20 х 20 мм :кирпич | м.п | 180 |
| 31 | Штроба до 20 х 20 мм :гипс | м.п | 80 |
| 32 | Штроба до 20 х 40 мм :монолит, бетон | м.п | 300 |
| 33 | Штроба до 20 х 40 мм :кирпич | м.п | 250 |
| 34 | Штроба до 20 х 40 мм :гипс | м.п | 120 |
| 35 | Штробление потолка | м.п | 300 |
| Сквозное сверление стен | |||
| 33 | Сквозное сверление в бетонной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 200 |
| 34 | Сквозное сверление в кирпичной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 150 |
| 35 | Сквозное сверление в мягких стенах до 40см/ф до 20мм | шт. | 100 |
| Монтаж розеток и выключателей | |||
| 36 | Подрозетник | шт. | 100 |
| 37 | Электроточки (розетка, выключатель) скрытой проводки | шт. | 200 |
| 38 | Электроточки (розетка, выключатель) накладные | шт. | 250 |
| 39 | Розетки для электроплиты | шт. | 400 |
| Монтаж автоматов защиты и электрощитков | |||
| 40 | Автомата однополюсного с подключением | шт. | 150 |
| 41 | Автомата двухполюсного с подключением | шт. | 200 |
| 42 | Автомата трехполюсного с подключением | шт | 250 |
| 43 | УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 250 |
| 44 | УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 300 |
| 45 | Электромонтаж щита с 6 автоматами+демонтаж | шт. | 800+200 |
| 46 | Электромонтаж щита с 12 автоматами+демонтаж | шт. | 1000+500 |
| 47 | Электромонтаж щита с 24 автоматами+демонтаж | шт. | 2000+500 |
| Установка и подключение счетчика электрического | |||
| 48 | Установка 1-фазного счетчика | шт. | 900 |
| 49 | Установка 3-фазного счетчика | шт. | 1500 |
| Монтаж теплого пола | |||
| 50 | Монтаж теплого пола (мат ) | кв/м | 200 |
| 51 | Монтаж теплого пола (кабель) | м.п | 60 |
| 52 | Монтаж блока управления ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 300 |
| Установка и подключение электрооборудования | |||
| 53 | Установка люстр, бра, светильников 10% от стоимости но не ниже 350,00 руб | шт. | 350 |
| 54 | Сборка люстры простой | шт. | от 150 |
| 55 | Неоновая подсветка | м.п | 200 |
| 56 | Светильник / потолок "АРМСТРОНГ" | шт. | 200 |
| 57 | Распредкоробка с распайкой | шт. | 350 |
| 58 | Вентилятор в вытяжку | шт. | 400 |
| 59 | Реле времени | шт. | 250 |
| 60 | Датчика движения | шт. | 250 |
| 61 | Звонка | шт. | 250 |
| 62 | Кнопок звонка | шт. | 100 |
| 63 | Светильники точечные | шт. | 200 |
| 64 | Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 250 |
| 65 | Блок выключателей туалет-ванна-кухня | шт. | 500 |
| 66 | Трансформатор для галогеновых светильников | шт. | 200 |
| 67 | Трансформатор тока | шт. | 300 |
| 68 | Блок защиты в систему освещения | шт. | 200 |
| 69 | Термодатчик | шт. | 300 |
| 70 | Терморегулятор | шт. | 300 |
| 71 | Телевизионного краба | шт. | 200 |
| 72 | Ввод в дом со столба | шт. | от 2500 |
| 73 | Контур защитного заземления | шт | от 5000 |
| 74 | Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | 200 |
| Примерная стоимость электромонтажа в квартире | |||
| Наименование | Цена мат-ов. | Цена работ | |
| 75 | 1-комнатная квартира | 6000 | от 10000 |
| 76 | 2-комнатная квартира | 8000 | от 15000 |
| 77 | 3-комнатная квартира | 10000 | от 18000 |
| 78 | 4-комнатная квартира | 12000 | от 21000 |
